<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: FreeMind &#8211; mapy myśli na komputerze</title>
	<atom:link href="http://dochodowo.pl/93/freemind-mapy-mysli-na-komputerze/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dochodowo.pl/93/freemind-mapy-mysli-na-komputerze/</link>
	<description>Serwis, którego tematem są: finanse osobiste, negocjacje, autoprezentacja, motywacja i inne umiejętności miękkie przydatne w prowadzeniu własnego biznesu.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 06:23:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Autor: Tomasz</title>
		<link>http://dochodowo.pl/93/freemind-mapy-mysli-na-komputerze/comment-page-1/#comment-1004</link>
		<dc:creator>Tomasz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 08:26:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://proincome.kei.pl/dochodowo/?p=93#comment-1004</guid>
		<description>Wersja mam myśli Online: http://www.mindmeister.com/

Zapisałem projekt z obrazkami w Freemind i jak przenoszę go na inny komputer to obrazki się nie wyświetlają. Jak rozwiązać ten problem?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wersja mam myśli Online: <a href="http://www.mindmeister.com/" rel="nofollow">http://www.mindmeister.com/</a></p>
<p>Zapisałem projekt z obrazkami w Freemind i jak przenoszę go na inny komputer to obrazki się nie wyświetlają. Jak rozwiązać ten problem?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Wojtek</title>
		<link>http://dochodowo.pl/93/freemind-mapy-mysli-na-komputerze/comment-page-1/#comment-1001</link>
		<dc:creator>Wojtek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 11:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://proincome.kei.pl/dochodowo/?p=93#comment-1001</guid>
		<description>Rewelacja, a ja się tyle lat męczyłem z karteczkami i notatnikiem na kompie a tu FreeMind na kompa, na mój telefon, na stronę WWW aby znajomym zdalnie pokazać!

Dziękuję Autorowi za ten artykuł i biorę się za korzystanie z FreeMinda</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rewelacja, a ja się tyle lat męczyłem z karteczkami i notatnikiem na kompie a tu FreeMind na kompa, na mój telefon, na stronę WWW aby znajomym zdalnie pokazać!</p>
<p>Dziękuję Autorowi za ten artykuł i biorę się za korzystanie z FreeMinda</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: ora</title>
		<link>http://dochodowo.pl/93/freemind-mapy-mysli-na-komputerze/comment-page-1/#comment-991</link>
		<dc:creator>ora</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 12:28:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://proincome.kei.pl/dochodowo/?p=93#comment-991</guid>
		<description>interesuje mnie kurs obsługi FreeMind’a, gdzie szczegółowo wspomniał Pan że opisze procedure zamieszcania mapy myśli do internetu...

bede wdzięczna za jakąs informację, bo nie potrafię znaleźc informacji na ten temat... 
wiem jak zamieścić mape, ale interesuję mnie zamieszczenie mapy z aktywnymi lilnkami...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>interesuje mnie kurs obsługi FreeMind’a, gdzie szczegółowo wspomniał Pan że opisze procedure zamieszcania mapy myśli do internetu&#8230;</p>
<p>bede wdzięczna za jakąs informację, bo nie potrafię znaleźc informacji na ten temat&#8230;<br />
wiem jak zamieścić mape, ale interesuję mnie zamieszczenie mapy z aktywnymi lilnkami&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Kasia</title>
		<link>http://dochodowo.pl/93/freemind-mapy-mysli-na-komputerze/comment-page-1/#comment-989</link>
		<dc:creator>Kasia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 16:56:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://proincome.kei.pl/dochodowo/?p=93#comment-989</guid>
		<description>dzisiaj właśnie zainstalowałam program, jak dla mnie super
najbardziej brakuje mi podglądu wydruku ;/ 
mam windowsa vista i u mnie działa bez problemu :)
pozdrawiam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dzisiaj właśnie zainstalowałam program, jak dla mnie super<br />
najbardziej brakuje mi podglądu wydruku ;/<br />
mam windowsa vista i u mnie działa bez problemu <img src='http://dochodowo.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
pozdrawiam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Jakub Ujejski</title>
		<link>http://dochodowo.pl/93/freemind-mapy-mysli-na-komputerze/comment-page-1/#comment-986</link>
		<dc:creator>Jakub Ujejski</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 16:41:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://proincome.kei.pl/dochodowo/?p=93#comment-986</guid>
		<description>Nie jestem pewien, ale powinien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nie jestem pewien, ale powinien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Sylwia</title>
		<link>http://dochodowo.pl/93/freemind-mapy-mysli-na-komputerze/comment-page-1/#comment-985</link>
		<dc:creator>Sylwia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 16:29:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://proincome.kei.pl/dochodowo/?p=93#comment-985</guid>
		<description>hej czy ten program działa też na windows vista?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hej czy ten program działa też na windows vista?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Jakub Ujejski</title>
		<link>http://dochodowo.pl/93/freemind-mapy-mysli-na-komputerze/comment-page-1/#comment-982</link>
		<dc:creator>Jakub Ujejski</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 16:36:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://proincome.kei.pl/dochodowo/?p=93#comment-982</guid>
		<description>Jeszcze nie. Lada moment wyjdzie nowa wersja Freeminda i do niej najprawdopodobniej zrobię poradnik.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeszcze nie. Lada moment wyjdzie nowa wersja Freeminda i do niej najprawdopodobniej zrobię poradnik.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: sławek</title>
		<link>http://dochodowo.pl/93/freemind-mapy-mysli-na-komputerze/comment-page-1/#comment-979</link>
		<dc:creator>sławek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 14:36:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://proincome.kei.pl/dochodowo/?p=93#comment-979</guid>
		<description>hej Jakub,

Stworzyłeś jakiś bardziej rozbudowany poradnik od powyższych informacji?
z góry dzięki za info.
pozdrawiam, Sławek.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hej Jakub,</p>
<p>Stworzyłeś jakiś bardziej rozbudowany poradnik od powyższych informacji?<br />
z góry dzięki za info.<br />
pozdrawiam, Sławek.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Jakub Ujejski</title>
		<link>http://dochodowo.pl/93/freemind-mapy-mysli-na-komputerze/comment-page-1/#comment-955</link>
		<dc:creator>Jakub Ujejski</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 19:40:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://proincome.kei.pl/dochodowo/?p=93#comment-955</guid>
		<description>Marku, istnieje spolszczona wersja FreeMind (link na stronie głównej programu). Jest ona jednak jeszcze w fazie Release Candidate. Jak tylko ukaże się wersja stabilna, to umieszczę wpis aktualizujący.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Marku, istnieje spolszczona wersja FreeMind (link na stronie głównej programu). Jest ona jednak jeszcze w fazie Release Candidate. Jak tylko ukaże się wersja stabilna, to umieszczę wpis aktualizujący.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Marek</title>
		<link>http://dochodowo.pl/93/freemind-mapy-mysli-na-komputerze/comment-page-1/#comment-954</link>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 16:57:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://proincome.kei.pl/dochodowo/?p=93#comment-954</guid>
		<description>Czy istnieje wersja polska tego programu?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Czy istnieje wersja polska tego programu?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
