<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: FreeMind &#8211; mapy myśli na komputerze</title>
	<atom:link href="http://dochodowo.pl/93/freemind-mapy-mysli-na-komputerze/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dochodowo.pl/93/freemind-mapy-mysli-na-komputerze/</link>
	<description>Serwis, którego tematem są: finanse osobiste, negocjacje, autoprezentacja, motywacja i inne umiejętności miękkie przydatne w prowadzeniu własnego biznesu.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Mar 2010 08:31:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autor: Kasia</title>
		<link>http://dochodowo.pl/93/freemind-mapy-mysli-na-komputerze/comment-page-1/#comment-989</link>
		<dc:creator>Kasia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 16:56:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://proincome.kei.pl/dochodowo/?p=93#comment-989</guid>
		<description>dzisiaj właśnie zainstalowałam program, jak dla mnie super
najbardziej brakuje mi podglądu wydruku ;/ 
mam windowsa vista i u mnie działa bez problemu :)
pozdrawiam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dzisiaj właśnie zainstalowałam program, jak dla mnie super<br />
najbardziej brakuje mi podglądu wydruku ;/<br />
mam windowsa vista i u mnie działa bez problemu <img src='http://dochodowo.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
pozdrawiam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Jakub Ujejski</title>
		<link>http://dochodowo.pl/93/freemind-mapy-mysli-na-komputerze/comment-page-1/#comment-986</link>
		<dc:creator>Jakub Ujejski</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 16:41:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://proincome.kei.pl/dochodowo/?p=93#comment-986</guid>
		<description>Nie jestem pewien, ale powinien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nie jestem pewien, ale powinien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Sylwia</title>
		<link>http://dochodowo.pl/93/freemind-mapy-mysli-na-komputerze/comment-page-1/#comment-985</link>
		<dc:creator>Sylwia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 16:29:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://proincome.kei.pl/dochodowo/?p=93#comment-985</guid>
		<description>hej czy ten program działa też na windows vista?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hej czy ten program działa też na windows vista?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Jakub Ujejski</title>
		<link>http://dochodowo.pl/93/freemind-mapy-mysli-na-komputerze/comment-page-1/#comment-982</link>
		<dc:creator>Jakub Ujejski</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 16:36:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://proincome.kei.pl/dochodowo/?p=93#comment-982</guid>
		<description>Jeszcze nie. Lada moment wyjdzie nowa wersja Freeminda i do niej najprawdopodobniej zrobię poradnik.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeszcze nie. Lada moment wyjdzie nowa wersja Freeminda i do niej najprawdopodobniej zrobię poradnik.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: sławek</title>
		<link>http://dochodowo.pl/93/freemind-mapy-mysli-na-komputerze/comment-page-1/#comment-979</link>
		<dc:creator>sławek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 14:36:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://proincome.kei.pl/dochodowo/?p=93#comment-979</guid>
		<description>hej Jakub,

Stworzyłeś jakiś bardziej rozbudowany poradnik od powyższych informacji?
z góry dzięki za info.
pozdrawiam, Sławek.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hej Jakub,</p>
<p>Stworzyłeś jakiś bardziej rozbudowany poradnik od powyższych informacji?<br />
z góry dzięki za info.<br />
pozdrawiam, Sławek.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Jakub Ujejski</title>
		<link>http://dochodowo.pl/93/freemind-mapy-mysli-na-komputerze/comment-page-1/#comment-955</link>
		<dc:creator>Jakub Ujejski</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 19:40:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://proincome.kei.pl/dochodowo/?p=93#comment-955</guid>
		<description>Marku, istnieje spolszczona wersja FreeMind (link na stronie głównej programu). Jest ona jednak jeszcze w fazie Release Candidate. Jak tylko ukaże się wersja stabilna, to umieszczę wpis aktualizujący.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Marku, istnieje spolszczona wersja FreeMind (link na stronie głównej programu). Jest ona jednak jeszcze w fazie Release Candidate. Jak tylko ukaże się wersja stabilna, to umieszczę wpis aktualizujący.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Marek</title>
		<link>http://dochodowo.pl/93/freemind-mapy-mysli-na-komputerze/comment-page-1/#comment-954</link>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 16:57:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://proincome.kei.pl/dochodowo/?p=93#comment-954</guid>
		<description>Czy istnieje wersja polska tego programu?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Czy istnieje wersja polska tego programu?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Patryk</title>
		<link>http://dochodowo.pl/93/freemind-mapy-mysli-na-komputerze/comment-page-1/#comment-952</link>
		<dc:creator>Patryk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 21:39:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://proincome.kei.pl/dochodowo/?p=93#comment-952</guid>
		<description>Dzięki za wytłumaczenie. Program był i jest bardzo pomocny.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dzięki za wytłumaczenie. Program był i jest bardzo pomocny.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Jakub Ujejski</title>
		<link>http://dochodowo.pl/93/freemind-mapy-mysli-na-komputerze/comment-page-1/#comment-950</link>
		<dc:creator>Jakub Ujejski</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 18:35:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://proincome.kei.pl/dochodowo/?p=93#comment-950</guid>
		<description>Jeżeli mapa nie jest olbrzymia, to możesz spróbować funkcji automatycznego zmniejszania obrazu do rozmiarów kartki. Funkcja taka powinna być w opcjach wydruku.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeżeli mapa nie jest olbrzymia, to możesz spróbować funkcji automatycznego zmniejszania obrazu do rozmiarów kartki. Funkcja taka powinna być w opcjach wydruku.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Ewa</title>
		<link>http://dochodowo.pl/93/freemind-mapy-mysli-na-komputerze/comment-page-1/#comment-949</link>
		<dc:creator>Ewa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 18:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://proincome.kei.pl/dochodowo/?p=93#comment-949</guid>
		<description>Dzięki za informację użytkowania Free Mind, znalazlam tutaj jeszcze kikla szczegółowych z którymi miałam problemy przy bardzo częstym, korzystaniu z tego programu. Niemniej jednak nadal mam kłopoty z wydrukowaniem bardziej obszernej mapy myśli. jak sobie z tym poradzić? Nie ma podglądu wydruku lub nie znalazłam i niekiedy musze drukawac kilka razy by mapa zmiesciła się na kartce A4. Dziekuję za udzielenie mi wskazówek.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dzięki za informację użytkowania Free Mind, znalazlam tutaj jeszcze kikla szczegółowych z którymi miałam problemy przy bardzo częstym, korzystaniu z tego programu. Niemniej jednak nadal mam kłopoty z wydrukowaniem bardziej obszernej mapy myśli. jak sobie z tym poradzić? Nie ma podglądu wydruku lub nie znalazłam i niekiedy musze drukawac kilka razy by mapa zmiesciła się na kartce A4. Dziekuję za udzielenie mi wskazówek.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
