<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: FreeMind &#8211; mapy myśli na komputerze</title>
	<atom:link href="http://dochodowo.pl/93/freemind-mapy-mysli-na-komputerze/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dochodowo.pl/93/freemind-mapy-mysli-na-komputerze/</link>
	<description>Serwis, którego tematem są: finanse osobiste, negocjacje, autoprezentacja, motywacja i inne umiejętności miękkie przydatne w prowadzeniu własnego biznesu.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Nov 2010 16:04:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: abb</title>
		<link>http://dochodowo.pl/93/freemind-mapy-mysli-na-komputerze/comment-page-1/#comment-1035</link>
		<dc:creator>abb</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 18:16:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://proincome.kei.pl/dochodowo/?p=93#comment-1035</guid>
		<description>rzeczywiście program jest bardzo fajny i prosty w obsłudze. brakuje tylko polskiego słownika oraz podglądu wydruku przy dużej mapie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>rzeczywiście program jest bardzo fajny i prosty w obsłudze. brakuje tylko polskiego słownika oraz podglądu wydruku przy dużej mapie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Estelle</title>
		<link>http://dochodowo.pl/93/freemind-mapy-mysli-na-komputerze/comment-page-1/#comment-1023</link>
		<dc:creator>Estelle</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 12:53:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://proincome.kei.pl/dochodowo/?p=93#comment-1023</guid>
		<description>Rewelacyjny jest pomysł przeniesienia map myśli do technicznych nowinek. Na stronie May Agency widziałam program umożliwiający robienie map myśli i iPhonie. Bardzo lubię mapy myśli, to bardzo rozwijająca metoda pomocna w pracy, nauce i życiu!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rewelacyjny jest pomysł przeniesienia map myśli do technicznych nowinek. Na stronie May Agency widziałam program umożliwiający robienie map myśli i iPhonie. Bardzo lubię mapy myśli, to bardzo rozwijająca metoda pomocna w pracy, nauce i życiu!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Jakub Ujejski</title>
		<link>http://dochodowo.pl/93/freemind-mapy-mysli-na-komputerze/comment-page-1/#comment-1020</link>
		<dc:creator>Jakub Ujejski</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 17:20:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://proincome.kei.pl/dochodowo/?p=93#comment-1020</guid>
		<description>Gdy najedziesz kursorem obok tekstu danej gałęzi, to pojawi się taka mała &quot;pionowa&quot; elipsa. Wystarczy kliknąć na nią i przeciągnąć gałąź w odpowiednie miejsce.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gdy najedziesz kursorem obok tekstu danej gałęzi, to pojawi się taka mała &#8222;pionowa&#8221; elipsa. Wystarczy kliknąć na nią i przeciągnąć gałąź w odpowiednie miejsce.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: john</title>
		<link>http://dochodowo.pl/93/freemind-mapy-mysli-na-komputerze/comment-page-1/#comment-1019</link>
		<dc:creator>john</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 17:17:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://proincome.kei.pl/dochodowo/?p=93#comment-1019</guid>
		<description>jak zmienic polozenie galezi? z gory dzieki.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jak zmienic polozenie galezi? z gory dzieki.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Tomasz</title>
		<link>http://dochodowo.pl/93/freemind-mapy-mysli-na-komputerze/comment-page-1/#comment-1004</link>
		<dc:creator>Tomasz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 08:26:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://proincome.kei.pl/dochodowo/?p=93#comment-1004</guid>
		<description>Wersja mam myśli Online: http://www.mindmeister.com/

Zapisałem projekt z obrazkami w Freemind i jak przenoszę go na inny komputer to obrazki się nie wyświetlają. Jak rozwiązać ten problem?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wersja mam myśli Online: <a href="http://www.mindmeister.com/" rel="nofollow">http://www.mindmeister.com/</a></p>
<p>Zapisałem projekt z obrazkami w Freemind i jak przenoszę go na inny komputer to obrazki się nie wyświetlają. Jak rozwiązać ten problem?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Wojtek</title>
		<link>http://dochodowo.pl/93/freemind-mapy-mysli-na-komputerze/comment-page-1/#comment-1001</link>
		<dc:creator>Wojtek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 11:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://proincome.kei.pl/dochodowo/?p=93#comment-1001</guid>
		<description>Rewelacja, a ja się tyle lat męczyłem z karteczkami i notatnikiem na kompie a tu FreeMind na kompa, na mój telefon, na stronę WWW aby znajomym zdalnie pokazać!

Dziękuję Autorowi za ten artykuł i biorę się za korzystanie z FreeMinda</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rewelacja, a ja się tyle lat męczyłem z karteczkami i notatnikiem na kompie a tu FreeMind na kompa, na mój telefon, na stronę WWW aby znajomym zdalnie pokazać!</p>
<p>Dziękuję Autorowi za ten artykuł i biorę się za korzystanie z FreeMinda</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: ora</title>
		<link>http://dochodowo.pl/93/freemind-mapy-mysli-na-komputerze/comment-page-1/#comment-991</link>
		<dc:creator>ora</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 12:28:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://proincome.kei.pl/dochodowo/?p=93#comment-991</guid>
		<description>interesuje mnie kurs obsługi FreeMind’a, gdzie szczegółowo wspomniał Pan że opisze procedure zamieszcania mapy myśli do internetu...

bede wdzięczna za jakąs informację, bo nie potrafię znaleźc informacji na ten temat... 
wiem jak zamieścić mape, ale interesuję mnie zamieszczenie mapy z aktywnymi lilnkami...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>interesuje mnie kurs obsługi FreeMind’a, gdzie szczegółowo wspomniał Pan że opisze procedure zamieszcania mapy myśli do internetu&#8230;</p>
<p>bede wdzięczna za jakąs informację, bo nie potrafię znaleźc informacji na ten temat&#8230;<br />
wiem jak zamieścić mape, ale interesuję mnie zamieszczenie mapy z aktywnymi lilnkami&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Kasia</title>
		<link>http://dochodowo.pl/93/freemind-mapy-mysli-na-komputerze/comment-page-1/#comment-989</link>
		<dc:creator>Kasia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 16:56:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://proincome.kei.pl/dochodowo/?p=93#comment-989</guid>
		<description>dzisiaj właśnie zainstalowałam program, jak dla mnie super
najbardziej brakuje mi podglądu wydruku ;/ 
mam windowsa vista i u mnie działa bez problemu :)
pozdrawiam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dzisiaj właśnie zainstalowałam program, jak dla mnie super<br />
najbardziej brakuje mi podglądu wydruku ;/<br />
mam windowsa vista i u mnie działa bez problemu <img src='http://dochodowo.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
pozdrawiam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Jakub Ujejski</title>
		<link>http://dochodowo.pl/93/freemind-mapy-mysli-na-komputerze/comment-page-1/#comment-986</link>
		<dc:creator>Jakub Ujejski</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 16:41:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://proincome.kei.pl/dochodowo/?p=93#comment-986</guid>
		<description>Nie jestem pewien, ale powinien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nie jestem pewien, ale powinien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Sylwia</title>
		<link>http://dochodowo.pl/93/freemind-mapy-mysli-na-komputerze/comment-page-1/#comment-985</link>
		<dc:creator>Sylwia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 16:29:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://proincome.kei.pl/dochodowo/?p=93#comment-985</guid>
		<description>hej czy ten program działa też na windows vista?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hej czy ten program działa też na windows vista?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

