<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Od mapy myśli do prezentacji</title>
	<atom:link href="http://dochodowo.pl/403/od-mapy-mysli-do-prezentacji/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dochodowo.pl/403/od-mapy-mysli-do-prezentacji/</link>
	<description>Serwis, którego tematem są: finanse osobiste, negocjacje, autoprezentacja, motywacja i inne umiejętności miękkie przydatne w prowadzeniu własnego biznesu.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 06:23:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Autor: Jakub Ujejski</title>
		<link>http://dochodowo.pl/403/od-mapy-mysli-do-prezentacji/comment-page-1/#comment-942</link>
		<dc:creator>Jakub Ujejski</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 14:47:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dochodowo.pl/?p=403#comment-942</guid>
		<description>Podstawowa różnica między mapą myśli która jest równocześnie treścią prezentacji a tą do przygotowania polega na sformułowaniu myśli zapisanych w odpowiednich gałęziach.
Gdy tworzysz mapę myśli tylko dla siebie, to możesz posługiwać się skrótami myślowymi, a tworząc ją dla szerszej publiczności musisz poświęcić większą uwagę na takie sformułowanie myśli i relacji między nimi, żeby pozostałe osoby mogły się w tym połapać.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Podstawowa różnica między mapą myśli która jest równocześnie treścią prezentacji a tą do przygotowania polega na sformułowaniu myśli zapisanych w odpowiednich gałęziach.<br />
Gdy tworzysz mapę myśli tylko dla siebie, to możesz posługiwać się skrótami myślowymi, a tworząc ją dla szerszej publiczności musisz poświęcić większą uwagę na takie sformułowanie myśli i relacji między nimi, żeby pozostałe osoby mogły się w tym połapać.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Maciek</title>
		<link>http://dochodowo.pl/403/od-mapy-mysli-do-prezentacji/comment-page-1/#comment-941</link>
		<dc:creator>Maciek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 20:44:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dochodowo.pl/?p=403#comment-941</guid>
		<description>Spodobał mi się pomysł prowadzenia prezentacji bezpośrednio z FreeMinda. Mapy myśli i FreeMinda poznałem nie tak dawno temu, zresztą dzięki Dochodowo.pl :) Do tej pory do przygotowania prezentacji stosowałem je głównie jako ogólny obraz tej prezentacji, rdzeń, jak to nazwałeś Jakubie. Przy najbliższej okazji będę musiał spróbować nowej metody :P Dopytam może od razu o jakieś rady, bo pewnie inaczej trzeba przygotować MM jako ogólną koncepcję, a inaczej jako treść prezentacji?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Spodobał mi się pomysł prowadzenia prezentacji bezpośrednio z FreeMinda. Mapy myśli i FreeMinda poznałem nie tak dawno temu, zresztą dzięki Dochodowo.pl <img src='http://dochodowo.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Do tej pory do przygotowania prezentacji stosowałem je głównie jako ogólny obraz tej prezentacji, rdzeń, jak to nazwałeś Jakubie. Przy najbliższej okazji będę musiał spróbować nowej metody <img src='http://dochodowo.pl/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  Dopytam może od razu o jakieś rady, bo pewnie inaczej trzeba przygotować MM jako ogólną koncepcję, a inaczej jako treść prezentacji?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Jakub Ujejski</title>
		<link>http://dochodowo.pl/403/od-mapy-mysli-do-prezentacji/comment-page-1/#comment-586</link>
		<dc:creator>Jakub Ujejski</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 07:01:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dochodowo.pl/?p=403#comment-586</guid>
		<description>Doskonale znam uczucie &quot;bycia&quot; umysłem ścisłym. Ktoś kiedyś mnie tak nazwał, jakiś mój autorytet, chyba jeszcze w podstawówce. Dzięki temu, a raczej przez to, moje wybory ograniczały się tylko do tego zakresu (klasa mat-fiz, studia techniczne itp.), pomimo tego, że zawsze interesowała mnie psychologia. Dopiero w połowie studiów się &quot;obudziłem&quot; i zacząłem nadrabiać zaległości z innych dziedzin życia. Szufladkując się bardzo ograniczasz swój rozwój. W końcu wszyscy mamy 2 półkule i z obu należy korzystać!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Doskonale znam uczucie &#8222;bycia&#8221; umysłem ścisłym. Ktoś kiedyś mnie tak nazwał, jakiś mój autorytet, chyba jeszcze w podstawówce. Dzięki temu, a raczej przez to, moje wybory ograniczały się tylko do tego zakresu (klasa mat-fiz, studia techniczne itp.), pomimo tego, że zawsze interesowała mnie psychologia. Dopiero w połowie studiów się &#8222;obudziłem&#8221; i zacząłem nadrabiać zaległości z innych dziedzin życia. Szufladkując się bardzo ograniczasz swój rozwój. W końcu wszyscy mamy 2 półkule i z obu należy korzystać!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Michał Czuba</title>
		<link>http://dochodowo.pl/403/od-mapy-mysli-do-prezentacji/comment-page-1/#comment-585</link>
		<dc:creator>Michał Czuba</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 05:23:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dochodowo.pl/?p=403#comment-585</guid>
		<description>Rzeczywiście, mapy myśli są doskonałą formą notowania, pobudzającą do pracy obydwie półkule mózgowe. Byłem kiedyś typowym &#039;matematykiem&#039; - 100% ścisły umysł, pełna dominacja lewej półkuli. Stopniowo w moim życiu się to zmieniało, wiedziałem, że notowanie punkt po punkcie nie jest najlepszą formą. Natknąłem się wtedy po raz pierwszy na mapy myśli i muszę przyznać, że od razu ta metoda notowania przypadła mi do gustu. Kilkukrotnie ulepszane, poprawiane, dziś metody notowania za pomocą map myśli są dla mnie doskonałym narzędziem naukowo-biznesowym :). Miłego dnia!

http://www.MichalCzuba.pl
Rozwój Osobisty &amp; Rozwój Biznesu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rzeczywiście, mapy myśli są doskonałą formą notowania, pobudzającą do pracy obydwie półkule mózgowe. Byłem kiedyś typowym &#8216;matematykiem&#8217; &#8211; 100% ścisły umysł, pełna dominacja lewej półkuli. Stopniowo w moim życiu się to zmieniało, wiedziałem, że notowanie punkt po punkcie nie jest najlepszą formą. Natknąłem się wtedy po raz pierwszy na mapy myśli i muszę przyznać, że od razu ta metoda notowania przypadła mi do gustu. Kilkukrotnie ulepszane, poprawiane, dziś metody notowania za pomocą map myśli są dla mnie doskonałym narzędziem naukowo-biznesowym <img src='http://dochodowo.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . Miłego dnia!</p>
<p><a href="http://www.MichalCzuba.pl" rel="nofollow">http://www.MichalCzuba.pl</a><br />
Rozwój Osobisty &amp; Rozwój Biznesu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
